四川中專升學網為四川初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為四川中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以四川省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
151 8013 8068
四川中專升學網為四川初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為四川中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以四川省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
151 8013 8068

攀枝花市經貿旅游學校是市政府舉辦、直屬市教育和體育局管理的中等職業學校,包括江南和江北兩個校區,占地面積15萬余平方米,建筑面積9萬余平方米,校內實訓基地108個,教學儀器設備總值2500余萬元。在校生4500余人,教職工323人。學校貫徹黨的教育方針,外塑形象,內強素質,發揮優勢,突出特色,形成了一訓三風、辦學思路、辦學目標、 “四愛四做”價值追求和“經貿家風”等完整系統的校園文化。
應、往屆初中畢業生或具有同等學歷者
學校注重實踐教育,為學生提供豐富多樣的實訓機會。學生將參與企業實習、社會調研、實地考察等活動,親身體驗職場環境,提升實際操作能力。同時,學校還與國內外知名企業合作,為學生提供就業和創業機會。
以下幾類學生就讀我校,前兩年享受每年2000元的國家助學金 (1)米易縣、鹽邊縣、仁和區戶籍的學生; (2)現代農藝技術專業學生 (3)全國十一連片山區學生 (4)上述三類情況以外的學生中的20%。 2、全省建檔立卡貧困家庭的中職學生,在前兩年享受2000元國家助學金的基礎上,再給予每生每年1000元的生活補貼。
招生條件:無疾病、無傳染病、無慢性病史、無犯罪史、無嚴重違紀史
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習
招生信息
| 專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
| 物流服務與管理 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費(前三年按照中職標準繳費,后兩年按照大學標準繳費。) | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | 天府新區通用航空職業學院 | / |
| 會計事務 | 六年制大專(長學制) | 6 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費(前三年按照中職標準繳費,后兩年按照大學標準繳費。) | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | 成都工業職業技術學院 | / |
| 計算機應用 | 六年制大專(長學制) | 6 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費(前三年按照中職標準繳費,后兩年按照大學標準繳費。) | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | 天府新區信息職業學院 | / |
| 幼兒保育 | “3+2”大專 | 5 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 免費(前三年按照中職標準繳費,后兩年按照大學標準繳費。) | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | 天府新區信息職業學院 | / |
| 鐵道運輸服務 | 六年制大專(長學制) | 6 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費(前三年按照中職標準繳費,后兩年按照大學標準繳費。) | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | 天府新區航空旅游職業學院 | / |
| 航空服務 | 六年制大專(長學制) | 6 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費(前三年按照中職標準繳費,后兩年按照大學標準繳費。) | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | 天府新區航空旅游職業學院 | / |
| 汽車制造與檢測 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費(前三年按照中職標準繳費,后兩年按照大學標準繳費。) | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | 四川機電職業技術學院 | / |
| 現代家政服務與管理 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 200 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 社會文化藝術 | 普通中專 | 3 | 300 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 工藝美術 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 高星級飯店運營與管理 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 旅游服務與管理 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 物流服務與管理 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 市場營銷 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 會計事務 | 普通中專 | 3 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 現代通信技術應用 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 計算機應用 | 普通中專 | 3 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 電子技術應用 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 航空服務 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 鐵道運輸服務 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 汽車制造與檢測 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 機電技術應用 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |
| 作物生產技術 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 680/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | 600/年【我市農村少數民族戶口、我市17個民族鄉鎮(含122個民族村)49個散雜民族村學生,免交書本費、住宿費】 | / | / | / |

四川省南充中等專業學校

四川省南充衛生學校

四川水利職業技術學院

四川藝術職業學院

四川省工業貿易學校

四川省水產學校

成都鐵路衛生學校

四川省旅游學校
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。