四川中專升學網為四川初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為四川中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以四川省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
151 8013 8068
四川中專升學網為四川初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為四川中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以四川省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
151 8013 8068

自貢職業技術學院是經四川省人民政府批準,國家教育部備案的綜合類全日制普通高職院校。學校座落于“江姐故里”、“千年鹽都”、“恐龍之鄉”、“中國燈城”——自貢市,交通便利,環境優雅。 學校占地規劃750畝,分三期建設完成。其中,一期占地273畝,投資4.5億元,建筑面積12.6萬平方米,按照國家高等職業院校設置標準建有教學樓、實訓中心、圖書館、學生公寓、食堂、運動場等教育教學和生活設施。二期校園占地143畝,概算投資3億元,在建內容包括教學樓、實訓樓、宿舍、食堂等7.4萬平方米,將于 2022年8月建成投入使用。屆時,學院建筑面積達20萬平方米,可容納 13000 名學生在校學習生活。三期規劃用地334畝,將根據學院發展適時建設。
暫無信息
學院秉持“篤志善學 德厚藝高”的校訓,全面踐行“以學生為中心、理實一體、知行合一、三全育人”的辦學理念,現開設有無人機應用技術、民航運輸服務、應急救援技術、電子信息工程技術、數字媒體技術、計算機應用技術、人工智能技術應用、新能源汽車技術、藝術設計、社區康復、嬰幼兒托育服務與管理等11個專業。
為鼓勵學生刻苦學習和幫助家庭經濟困難的學生順利完成學業,學院建立了完善的獎、助、貸、勤、減(免)體系,設有國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、學院獎學金等獎項,并為家庭經濟困難學生提供一定數量的勤工助學崗位;同時,凡被我院錄取的學生,因家庭經濟困難,按照國家有關資助政策,學生可到生源所在地教育局學生資助管理中心辦理“生源地信用助學貸款”,學生在校讀書期間所付貸款利息由國家補貼,個人不用支付貸款利息。
暫無信息
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習
招生信息
| 專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
| 現代家政服務與管理 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 四川衛生康復職業學院 | / |
| 鐵道車輛運用與檢修 | 普通中專 | 3 | 150 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 西餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 康養休閑旅游服務 | 普通中專 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | / | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 計算機平面設計 | 普通中專 | 3 | 120 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 物聯網技術應用 | 普通中專 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 社會文化藝術 | 普通中專 | 3 | 120 | 按國家資助政策減免學費 | 待定 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 數字影像技術 | 普通中專 | 3 | 120 | 按國家資助政策減免學費 | 待定 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 動漫與游戲設計 | 普通中專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 待定 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 畜禽生產技術 | 普通中專 | 3 | 60 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 工業機器人技術應用 | 普通中專 | 3 | 120 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 焊接技術應用 | 普通中專 | 3 | 120 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 數控技術應用 | 普通中專 | 3 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 物聯網技術應用 | “3+2”大專 | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | (前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費) | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 天府新區通用航空職業學院 | / |
| 計算機平面設計 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | (前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費) | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 四川城市職業學院 | / |
| 焊接技術 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | (前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費) | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 四川工程職業技術學院 | / |
| 會計事務 | “3+2”大專 | 5 | 40 | 按國家資助政策減免學費 | (前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費) | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 四川財經職業學院 | / |
| 安全保衛服務 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | (前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費) | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 天府新區信息職業學院 | / |
| 幼兒保育 | “3+2”大專 | 5 | 80 | 按國家資助政策減免學費 | (前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費) | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 四川三河職業學院 | / |
| 會計事務 | “3+2”大專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 計算機平面設計 | “3+2”大專 | 3 | 100 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 物聯網技術應用 | “3+2”大專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | / | / | / | / |
| 城市軌道交通運營服務 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | (前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費) | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 天府新區航空旅游職業學院 | / |
| 航空服務 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | (前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費) | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 天府新區航空旅游職業學院 | / |
| 工業機器人技術應用 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | (前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費) | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | 天府新區信息職業學院 | / |
| 數控技術應用 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |
| 畜禽生產技術 | 普通中專 | 3 | 50 | 按國家資助政策減免學費 | 免費 | 600元/期/生 | 300元/期/生 | / | / | / |

四川省南充中等專業學校

四川省南充衛生學校

四川水利職業技術學院

四川藝術職業學院

四川省工業貿易學校

四川省水產學校

成都鐵路衛生學校

四川省旅游學校
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。