四川中專升學(xué)網(wǎng)為四川初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為四川中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以四川省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
151 8013 8068
四川中專升學(xué)網(wǎng)為四川初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為四川中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以四川省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
151 8013 8068

四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校(2014年由宜賓市商職校更名)是宜賓市人民政府舉辦、宜賓市教育和體育局直屬的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校,全國(guó)首批“國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”,四川省高技能人才培訓(xùn)基地,四川省職業(yè)技能競(jìng)賽集訓(xùn)基地,全市唯一擁有國(guó)家職業(yè)技能鑒定所的中職學(xué)校,是“全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體”。2019年7月,經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),在宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)?;A(chǔ)上設(shè)立宜賓技師學(xué)院。2022年,學(xué)校被省教育廳確認(rèn)為四川省中職“三名工程”五星名校立項(xiàng)建設(shè)單位(全省七所宜賓唯一)。 學(xué)校位于宜賓市南岸西區(qū)大灣路7號(hào),總投資5億多元,占地面積近300畝,環(huán)境優(yōu)美,交通便利,設(shè)施完備,師資力量雄厚;有教職工439人,其中特級(jí)教師4人,正高級(jí)講師3人,高級(jí)講師149人,碩士學(xué)位以上教師47人;現(xiàn)有在校學(xué)生9000余人,畢業(yè)生對(duì)口就業(yè)率高達(dá)96%,是宜賓市辦學(xué)規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的公辦中職學(xué)校。 學(xué)校開(kāi)辦有智能制造、汽車工程、現(xiàn)代服務(wù)、信息工程、學(xué)前教育、文化旅游和烹飪7大類共40余個(gè)專業(yè)。學(xué)校與寧德時(shí)代、五糧液、極米光電、英發(fā)德耀、絲麗雅、天原集團(tuán)、吉利汽車、國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)局直屬賓館、海爾集團(tuán)等40余家知名企業(yè)(集團(tuán))開(kāi)展專業(yè)共建和訂單式培養(yǎng),還提供五年制中高職貫通培養(yǎng)班、職普融通班、本科高考班、本科高考預(yù)備班和軍事技能班等特色班,能滿足學(xué)生不同的成才需求,是理想的求學(xué)之地。
根據(jù)初中第五期(第四期)成績(jī)或中考成績(jī)到校面試錄取。
暫無(wú)信息
優(yōu)惠政策:(一)免學(xué)費(fèi)政策:凡在我校就讀一、二、三年級(jí)中職類或技工類學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)。(二)助學(xué)金政策:符合國(guó)家助學(xué)金條件的貧困學(xué)生可享受1000元/年、2000元/年、3000元/年的助學(xué)金。(三)獎(jiǎng)學(xué)金政策:學(xué)校為品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生設(shè)立了多項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金,符合評(píng)選條件的中職二年級(jí)及以上的優(yōu)秀學(xué)生經(jīng)過(guò)評(píng)選可獲得6000元/年的國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):享受中職免學(xué)費(fèi)政策,學(xué)生需繳納代管費(fèi)(含書(shū)本費(fèi))700元/年,住校生需 繳住校費(fèi)600元/年(按學(xué)期收取)。
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)
招生信息
| 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (所有學(xué)年總計(jì)) | 其他費(fèi)用 (所有學(xué)年總計(jì)) | 對(duì)接的 高職學(xué)校 |
對(duì)接的 高職專業(yè) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級(jí)市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費(fèi) | 書(shū)本費(fèi) | 空調(diào) 租賃費(fèi) |
||||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 旅游服務(wù)與管理 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 機(jī)械加工技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 | 600/年 | 700/年 | / | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 | 600/年 | 700/年 | / | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) |
| 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 | 600/年 | 700/年 | / | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 電子商務(wù) | “3+2”大專 | 5 | 50 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù)按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) |
| 幼兒保育 | “3+2”大專 | 5 | 150 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 | 600/年 | 700/年 | / | 川南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 |
| 會(huì)展服務(wù)與管理 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 母嬰照護(hù) | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 新能源汽車制造與檢測(cè) | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 文秘 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 旅游服務(wù)與管理 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 物流服務(wù)與管理 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 電子商務(wù) | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 165 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 航空服務(wù) | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 汽車美容與裝潢 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 汽車運(yùn)用與維修 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 汽車制造與檢測(cè) | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 機(jī)械加工技術(shù) | 普通中專 | 3 | 55 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 應(yīng)急救援技術(shù) | 普通中專 | 3 | 10 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 600/年 | 700/年 | / | / | / |
| 課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢 | 購(gòu)課 |
|---|---|---|---|---|
| 全科直播班 | 專綜直播+三科直播詳細(xì)課表 | 4980 元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買 |
| 全科直播班2 | 專綜直播2詳細(xì)課表 | 4982 元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買 |
學(xué)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按最新標(biāo)準(zhǔn)收??;書(shū)費(fèi)、公寓品費(fèi)、空調(diào)租賃費(fèi)為預(yù)估費(fèi)用,具體以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn),實(shí)際收費(fèi)有增減。公寓品采取自愿購(gòu)買原則,學(xué)平險(xiǎn)由學(xué)生報(bào)到時(shí)自愿購(gòu)買。